| AÑO 2023 | |||
| EN DOLARES | |||
| FRACCIÓN BÁSICA (USD) | EXCESO HASTA (USD) | IMPUESTO FRACCIÓN BÁSICA (USD) | % IMPUESTO FRACCIÓN EXCEDENTE (USD) |
| – | 11.722 | – | 0% |
| 11.722 | 14.935 | – | 5% |
| 14.935 | 18.666 | 161 | 10% |
| 18.666 | 22.418 | 534 | 12% |
| 22.418 | 32.783 | 984 | 15% |
| 32.783 | 43.147 | 2.539 | 20% |
| 43.147 | 53.512 | 4.612 | 25% |
| 53.512 | 63.876 | 7.203 | 30% |
| 63.876 | 103.644 | 10.312 | 35% |
| 103.644 | En adelante | 24.231 | 37% |
TABLA IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES Y DE LAS SUCESIONES INDIVISAS
Sabías que
Puedes ahorrar mucho tiempo de búsqueda con nuestra suscripción
Compartir tus dudas en un grupo de WhatsApp, para que nuestros expertos, te faciliten una respuesta confiable.
El privilegio de llamar por teléfono a nuestra oficina para, salir de dudas.