| AÑO 2023 | |||
| EN DOLARES | |||
| Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente (%) |
| 0 | 75.402 | – | 0% |
| 75.402 | 150.803 | – | 5% |
| 150.803 | 301.607 | 3.770 | 10% |
| 301.607 | 452.442 | 18.850 | 15% |
| 452.442 | 603.266 | 41.476 | 20% |
| 603.266 | 754.069 | 71.641 | 25% |
| 754.069 | 904.852 | 109.341 | 30% |
| 904.852 | En adelante | 154.576 | 35% |
TABLA HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, HALLAZGOS Y TODO TIPO DE ACTO O CONTRATO POR EL CUAL SE ADQUIERA EL DOMINIO A TÍTULO GRATUITO, DE BIENES O DERECHOS
Sabías que
Puedes ahorrar mucho tiempo de búsqueda con nuestra suscripción
Compartir tus dudas en un grupo de WhatsApp, para que nuestros expertos, te faciliten una respuesta confiable.
El privilegio de llamar por teléfono a nuestra oficina para, salir de dudas.