Tabla 1 - Tasas de Interés Trimestrales por Mora Tributaria - En porcentajes -
AÑO / TRIMESTRE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Enero – Marzo | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,024 | 1,140 | 1,013 | 0,979 | 0,724 | 0,732 | 0,708 | 0,620 |
Abril – Junio | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 0,914 | 1,108 | 1,018 | 0,908 | 0,729 | 0,731 | 0,677 | 0,603 |
Julio – Septiembre | 1,021 | 1,021 | 1,024 | 1,088 | 1,083 | 0,965 | 0,916* | 0,668 | 0,758 | 0,672 | 0,593 |
Octubre – Diciembre | 1,021 | 1,021 | 0,983 | 1,008 | 1,098 | 1,024 | 0,668 | 0,721 | 0,752 | 0,631 |
|
Tabla 2 - Tasas de Interés Trimestrales por Mora Tributaria en ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria. En porcentajes
AÑO / TRIMESTRE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Enero – Marzo | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,024 | 1,140 | 1,013 | 0,979 | 0,941 | 0,951 | 0,920 | 0,806 |
Abril – Junio | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 0,914 | 1,108 | 1,018 | 0,908 | 0,948 | 0,950 | 0,880 | 0,784 |
Julio – Septiembre | 1,021 | 1,021 | 1,024 | 1,088 | 1,083 | 0,965 | 0,916** | 0,869 | 0,986 | 0,874 | 0,771 |
Octubre – Diciembre | 1,021 | 1,021 | 0,983 | 1,008 | 1,098 | 1,024 | 0,868 | 0,937 | 0,977 | 0,820 |
|
Fuente: SRI – Adjuntado con fines comunicativos.