CANASTA FAMILIAR BÁSICA | ||||||
BASE: Noviembre de 1982 = 100 | ||||||
GOBIERNOS | MESES | AÑOS | COSTO CANASTA BÁSICA (dólares) | INGRESO FAMILIAR MENSUAL*** (dólares) | RESTRICCIÓN EN CONSUMO (costo-ingreso) (dólares) | RESTRICCIÓN (porcentual) |
Guillermo Lasso 2022 | Enero | 2022 | 724,39 | 793,33 | -68,96 | -9,52% |
Febrero | 2022 | 725,16 | 793,33 | -68,17 | -9,40% | |
| Marzo | 2022 | 725,27 | 793,33 | -68,06 | -9,38% |
| Abril | 2022 | 728,68 | 793,33 | -64,66 | -8,87% |
| Mayo | 2022 | 735,15 | 793,33 | -58,19 | -7,92% |
| Junio | 2022 | 751,04 | 793,33 | -42,30 | -5,63% |
| Julio | 2022 | 753,62 | 793,33 | -39,71 | -5,27% |
| Agosto | 2022 | 754,17 | 793,33 | -39,16 | -5,19% |
| Septiembre | 2022 | 756,90 | 793,33 | -36,43 | -4,81% |
| Octubre | 2022 | 756,51 | 793,33 | -36,82 | -4,87% |
| Noviembre | 2022 | 761,14 | 793,33 | -32,19 | -4,23% |
| Diciembre | 2022 | 763,44 | 793,33 | -29,89 | -3,91% |
DICIEMBRE 2022: $ 763,44